2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба
206

Атауы | 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба |
Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты | - кәсіпкерлік құрылымында сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету; - халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында Шағын бизнесті дамыту; - экономика салаларын әртараптандырудың орта бизнес-драйверіне сүйену; - бәсекелестікті кешенді дамыту-кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдай. |
Іске асыру мерзімі | 2021 – 2025 жылдар |
Күтілетін экономический эффект (сандық мағынада) | 1. ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35% - ға дейін жеткізу. 2. ЖІӨ-дегі туризм көлемінің 8,4 трлн теңгеге дейін өсуі. 3. Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14% - ға дейін төмендету. 4. 4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде: - тұрақты-335,1 мың., - уақытша-660,2 мың. |
Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде) | 1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру-1,7 млн адам; 2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам; 3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің төмендеуі-6,5%. |
Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі | 8 455 329 919 мың теңге., (оның ішінде республикалық бюджет– 1 030 884 427,0 мың тг. жергілікті бюджет-124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат– 7 299 750 000,0 мың тг.): 2021 жыл– 1 272 207 923,3 мың тг.; 2022 жыл– 1 370 367 038,7 мың тг.; 2023 жыл– 1 620 056 904,0 мың тг.; 2024 жыл– 1 963 862 120,0 мың тг.; 2025 жыл– 2 228 835 933,0 мың тг.; Барлығы– 8 455 329 919 мың тг. |
Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы» Даму «Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасының қаржы операторы болып табылады және кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды мынадай жолдармен жүзеге асырады:
- шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
- кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
- купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдік беру қағидаттарына негізделеді.
2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау жөніндегі жобаларды субсидиялау шарттары
Қатысушылар | Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері | ||
Саласы | Салалық шектеулерсіз - ЕДБ кредиттері бойынша Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшін | ||
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы | инвестицияларға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес | ||
Кредит бойынша субсидиялау мөлшер | ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар, ҚҰБЖ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 5% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды | ||
Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері | Сыйақы мөлшерлемесі 28%, оның ішінде субсидиялар 50% | ||
Несиелеу мерзімі | 1. инвестицияларға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды; 2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 2 жылды құрайды |
«Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары
Қатысушылар | Экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында өз және тиімді жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады | ||
Саласы | Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін – салалық шектеулерсіз | ||
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы | Бір кәсіпкер үшін 3 млрд.теңгеден аспауға тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілген жағдайда, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспайды. Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобалар бойынша қолданыстағы барлық кредиттерді/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспайды. | ||
Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері | ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды | ||
Несиелеу мерзімі | 1.инвестицияларға бағытталғандар субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды; | ||
Қайта қаржыландыру | Подлежат кредиты/лизинговые сделки со сроком не более 2 лет с даты выдачи первого кредита/лизинга |
«Шағын жеке және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары
Қатысушылар | Өңірлік бағдарлама шеңберінде субсидиялау әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде немесе өзге де жағдайларда жергілікті атқарушы органның кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады. Әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде субсидиялау шарттарын жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келіседі. | ||
Саласы | Салалық шектеусіз | ||
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы | Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес бір шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі үшін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі. Шағын және орта кәсіпкерліктің бір субъектісіне микроқаржы ұйымы үшін қаржыландырудың ең жоғары лимиті 8 000 (сегіз мың) АЕК-тен аспайды. | ||
Субсидиялау мөлшері | Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 8,5% - дан аспайтын, оның айырмасын Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін кредиттер/микрокредиттер бойынша ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1% - дан кем болмауы тиіс. | ||
Несиелеу мерзімі | Кредиттер/микрокредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды. Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды. |
2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттары
Қатысушылар | Кәсіпкер-өз қызметін салалық шектеулерсіз жүзеге асыратын (сауда қызметі саласындағы жобаларды қоспағанда (айналым қаражатын толықтырудан басқа) және кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес облигациялар түрінде қаржы құралдарын шығаратын жекелеген кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан; |
Максималды сома | Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын Эмитенттің облигациялары шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитентке 7 млрд.теңгеден аспауға тиіс. |
Субсидиялау мөлшері | Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды. |
Субсидиялау мерзімі | Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды, бірақ облигациялардың айналыс мерзімінен аспайды |
Валюта | теңге |
Кепілдендіруге экономиканың басым секторларында өз жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер, кәсіпкерлер жатады.
2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде «кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша кредитке кепілдік беру шарттары
Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер | Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер | |||
Кепілдіктің максималды мөлшері: | кредиттің 85% - ына дейін | кредиттің 50% - ына дейін | ||
Кредиттің ең жоғары мөлшері: | Көп дегенде-360 000 000 теңге | Көп дегенде-1 млрд. теңге | ||
Саласы: | 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін - салалық шектеусіз 2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде | |||
Несиелеу мақсаты: | 1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу; 2. Айналым қаражатын толықтыру; 3. Жоба шеңберінде 100% - ды қоса алғандағы мөлшердегі Кредит айналым қаражатын толықтыруға 500 млн. теңгеден аспайтын мөлшерде (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда)бағытталған; 4. Қайта қаржыландыру. | |||
Кредит бойынша мөлшерлеме: | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі. | |||
Ең ұзақ кепілдік мерзімі | кредит мерзімінен артық емес | |||
Кредит сомасының кепілдік құнымен кредитті қамтамасыз ету: | 15% бастап | 50% бастап | ||
500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша жобаға өзінің қатысуы: | жобаны іске асырудың жалпы құнының 10% - ынан төмен емес деңгейде меншікті қаражат (ақша қаражаты, жылжымалы / жылжымайтын мүлік), оның ішінде үшінші тұлғалардың мүлкі | |||
Қарау мерзімі: | 500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін; 500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін; |
2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде «кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша қаржы лизингіне кепілдік беру шарттары
Кепілдіктің максималды мөлшері: | лизинг нысанасы құнының 70 % - ына дейін | ||
Қаржы лизингінің ең жоғары мөлшері: | Көп дегенде - 500 000 000 теңге | ||
Саласы | 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін - салалық шектеусіз 2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде | ||
Қаржы лизингінің мақсаты: | 1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу; 2. Айналым қаражатын толықтыру; 3. Жоба шеңберінде 100% - ды қоса алғандағы мөлшердегі Кредит айналым қаражатын толықтыруға 500 млн. теңгеден аспайтын мөлшерде (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда)бағытталған; 4. Қайта қаржыландыру. | ||
Қаржы лизингі бойынша мөлшерлеме: | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі | ||
Ең ұзақ кепілдік мерзімі | қаржы лизингі мерзімінен артық емес | ||
Кредит сомасының кепілдік құнымен кредитті қамтамасыз ету: | 30% бастап | ||
Қарау мерзімі: | 500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін; 500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін; ; |
2021 – 2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру
01.01.2023 ж. бастап 01.02.2023 ж. аралығындағы барлық бағыттар бойынша жобаларды субсидиялауОБЛЫСТАР | Ұлттық жоба | Қоржындық субсидиялау | БАРЛЫҒЫ |
Ақмола облысы | 1 | 1 | |
Ақтөбе облысы | 25 | 25 | |
Алматы облысы | 33 | 33 | |
Атырау облысы | 3 | 3 | |
Шығыс-Қазақстан облысы | 2 | 2 | |
Алматы қ. | 53 | 53 | |
Астана қ. | 8 | 8 | |
Шымкент қ. | 7 | 7 | |
Жамбыл облысы | 14 | 14 | |
Батыс-Қазақстан облысы | 14 | 14 | |
Қарағанды облысы | 6 | 6 | |
Қостанай облысы | 10 | 10 | |
Қызылорда облысы | 2 | 2 | |
Маңғыстау облысы | 31 | 31 | |
Павлодар облысы | 0 | ||
Солтүстік-Қазақстан облысы | 3 | 3 | |
Түркістан облысы | 15 | 15 | |
Абай облысы | 0 | ||
Жетысу облысы | 2 | 2 | |
Улытау облысы | 5 | 5 | |
Жалпы нәтиже | 234 | 0 | 234 |
01.01.2023 ж. бастап 01.02.2023 ж. аралығындағы жобаларға кепілдік беру
ОБЛЫСТАР | Қол қойылған кепілдіктер саны | Кредиттің жалпы суммасы, тенге | Кепілдіктің жалпы суммасы, тенге |
Ақтөбе облысы | 6 | 617 900 000 | 287 921 006 |
Жамбыл облысы | 11 | 1 040 405 000 | 540 763 377 |
Шымкент қ. | 5 | 292 000 000 | 93 757 978 |
БҚО | 12 | 774 416 400 | 358 159 793 |
Қызылорда облысы | 12 | 731 600 000 | 393 756 250 |
Атырау облысы | 11 | 738 217 000 | 203 943 640 |
ШҚО | 2 | 550 000 000 | 270 000 000 |
Қарағанды облысы | 7 | 677 500 000 | 317 408 687 |
Алматы облысы | 7 | 768 000 000 | 272 695 117 |
Маңғыстау облысы | 14 | 753 000 000 | 197 906 800 |
Астана қ. | 8 | 1 204 950 000 | 406 572 549 |
Түркістан облысы | 5 | 202 520 000 | 53 048 412 |
Қостанай облысы | 12 | 1 606 892 900 | 653 385 903 |
Алматы қ. | 7 | 533 000 000 | 202 877 585 |
Павлодар облысы | 9 | 738 984 347 | 307 933 573 |
Ақмола облысы | 4 | 194 000 000 | 94 205 000 |
Солтүстік-Қазақстан облысы | 2 | 64 752 800 | 22 344 100 |
Абай облысы | 4 | 138 600 000 | 64 047 446 |
Жетiсу облысы | 5 | 415 000 000 | 107 687 709 |
Барлығы | 143 | 12 041 738 447 | 4 848 414 925 |
Бағдарламаны жүзеге асыру
2022 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша өңірлер бойынша қол қойылған субсидиялау жобалары туралы ақпарат:
Аймақ | Жобалар саны | Несие сомасы, миллион теңге |
Ақмола облысы | 67 | 27,350 |
Ақтөбе облысы | 77 | 39,798 |
Алматы облысы | 80 | 134,289 |
Атырау облысы | 35 | 24,238 |
Шығыс Қазақстан облысы | 60 | 43,951 |
Алматы қаласы | 113 | 183,998 |
Нұр-Сұлтан қаласы | 75 | 94,792 |
Шымкент қаласы | 82 | 80,427 |
Жамбыл облысы | 46 | 57,545 |
Батыс Қазақстан облысы | 53 | 29,759 |
Қарағанды облысы | 52 | 50,613 |
Қостанай облысы | 68 | 33,196 |
Қызылорда облысы | 37 | 4,547 |
Маңғыстау облысы | 59 | 22,195 |
Павлодар облысы | 40 | 58,419 |
Солтүстік Қазақстан облысы | 51 | 43,089 |
Түркістан облысы | 59 | 34,739 |
барлығы: | 1 054 | 962 943 |
2022 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша өңірлер бойынша қол қойылған кепілдік жобалары туралы ақпарат:
Аймақ | Жобалар саны | Несие сомасы, миллион теңге | Кепілдік сомасы миллион теңге |
Нұр-Сұлтан қаласы | 37 | 11 854 | 5 285 |
Алматы қаласы | 21 | 12 173 | 4 508 |
Ақмола облысы | 27 | 9 117 | 4 146 |
Ақтөбе облысы | 37 | 11 486 | 5 215 |
Алматы облысы | 21 | 12 028 | 5 552 |
Атырау облысы | 12 | 2 925 | 1 031 |
Шығыс Қазақстан облысы | 18 | 1 857 | 818 |
Жамбыл облысы | 20 | 3 039 | 1 257 |
Батыс Қазақстан облысы | 12 | 923 | 431 |
Қарағанды облысы | 22 | 2 432 | 1 163 |
Қостанай облысы | 39 | 7 492 | 3 316 |
Қызылорда облысы | 18 | 2 087 | 858 |
Маңғыстау облысы | 32 | 3 864 | 1 685 |
Павлодар облысы | 26 | 7 386 | 2 901 |
Солтүстік Қазақстан облысы | 29 | 6 382 | 2 935 |
Түркістан облысы | 15 | 7 146 | 3 109 |
Шымкент қаласы | 18 | 4 970 | 1 992 |
Барлығы: | 406 | 107 210 | 46 225 |